PRODUCT

産品展示


技術參數

型号 生産能力 總功率 主油缸推力 主機(jī)外形尺寸
長(cháng)X寬X高(gāo)(mm)
主機(jī)重量 壓輪間隙 設備主要材質 信息導入導出 多級權限
LGJ-80 ≥5kg 2.59 kw 2×7T 690X1250X1540 400kg 可(kě)調 304不鏽鋼 具備 具備
LGJ-110 ≥15kg 3.35kw 2x9T 1600×800×1750 800kg 可(kě)調 304不鏽鋼 具備 具備
LGJ-160 ≥50kg 5.6 kw 2×20T 1700×930×2040 1350kg 可(kě)調 304不鏽鋼 具備 具備
LGJ-210 ≥100kg 12.3 kw 2×28T 2300×1000×2270 1850kg 可(kě)調 304不鏽鋼 具備 具備
LGJ-300 ≥200kg 23.1 kw 2×44T 2800×1250×2700 2800kg 可(kě)調 304不鏽鋼 具備 具備
LGJ-400 ≥400kg 32.6kw 單缸壓力70T 3260×1600×3320 6000kg 可(kě)調 304不鏽鋼 具備 具備
撥打電話